HEROES III
[Hrad(Castle)] [Bašta(Rampart)] [Věž(Tower)] [Peklo(Inferno)] [Pevnost(Fortress)] [Kobka(Dungeon)] [Tvrz(Stronghold)] [Nekropolis(Necropolis)] [Soutok(Conflux)] [Hrdinové datadisků]
Ještě Vám sem připíši pár dodatků k hrdinům v heroes 3 obecně.
Zvyšování úrovní: Úroveň hrdinů se zvyšuje podle počtu dosažených zkušeností(experience). Za určitý počet získaných zkušeností, se vašemu hrdinovi zvýší úroveň a získává nové dovednosti a schopnosti.
1. úroveň - 0
2. úroveň - 1000
3. úroveň - 2000
4. úroveň - 3200
5. úroveň - 4500
6. úroveň - 6000
7. úroveň - 7700
8. úroveň - 9000
9. úroveň - 11000
10. úroveň - 13200
11. úroveň - 15500
12. úroveň - 18500
13. úroveň - 22100
14. úroveň - 26420
15. úroveň - 31604
Od 13. úrovně je množství bodů pro další úroveň větší o 1,2 násobek současné úrovně.
Mezerníkem lze aktivovat pole, na kterém hrdina stojí (adventure map). Lze toho např. využít k průchodu obousměrným portem aniž by jste na druhém konci museli porazit jednotku hlídající portál.
Vývoj základních schopností:
Hrdina(Heroes) Level Útok(Attack) Obrana(Defence) Síla kouzel (Spell Power) Znalosti (Knowledge)
Alchymista(Alchemist) 2-9 30% 30% 20% 20%
Alchymista(Alchemist) 10+ 30% 30% 20% 20%
Barbar(Barbarian) 2-9 55% 35% 5% 5%
Barbar(Barbarian) 10+ 30% 30% 20% 20%
Bojový mág(Battle Mage) 2-9 30% 20% 25% 25%
Bojový mág(Battle Mage) 10+ 25% 25% 25% 25%
Pán šelem(Beastmaster) 2-9 30% 60% 5% 5%
Pán šelem(Beastmaster) 10+ 30% 30% 20% 20%
Kněz(Cleric) 2-9 20% 15% 30% 35%
Kněz(Cleric) 10+ 20% 20% 30% 30%
Temný rytíř(Death Knight) 2-9 30% 25% 20% 25%
Temný rytíř(Death Knight) 10+ 25% 25% 25% 25%
Démon(Demoniac) 2-9 30% 30% 20% 20%
Démon(Demoniac) 10+ 20% 20% 30% 30%
Druid(Druid) 2-9 10% 20% 35% 35%
Druid(Druid) 10+ 20% 20% 30% 30%
Kacíř(Heretic) 2-9 20% 10% 35% 35%
Kacíř(Heretic) 10+ 25% 25% 25% 25%
Rytíř(Knight) 2-9 40% 40% 10% 10%
Rytíř(Knight) 10+ 30% 30% 20% 20%
Nekromancer(Necromancer) 2-9 15% 15% 35% 35%
Nekromancer(Necromancer) 10+ 25% 25% 25% 25%
Tyran(Overlord) 2-9 40% 35% 15% 10%
Tyran(Overlord) 10+ 30% 30% 20% 20%
Hraničář(Ranger) 2-9 35% 45% 10% 10%
Hraničář(Ranger) 10+ 30% 30% 20% 20%
Čaroděj(Warlock) 2-9 10% 10% 50% 30%
Čaroděj(Warlock) 10+ 20% 20% 30% 30%
Čarodejnice(Witch) 2-9 5% 15% 40% 40%
Čarodejnice(Witch) 10+ 20% 20% 30% 30%
Mág(Wizard) 2-9 10% 10% 40% 40%
Mág(Wizard) 10+ 30% 30% 20% 20%
Cestovatel(Planeswalker) 2-9 50% 30% 10% 10%
Cestovatel(Planeswalker) 10+ 30% 30% 20% 20%
Pán živlů(Elementalist) 2-9 10% 10% 50% 30%
Pán živlů(Elementalist) 10 20% 20% 30% 30%
Morálka
Základní: 4,2% šance jet znovu
Lepší: 8,3% šance jet znovu
Expert: 12,5% šance jet znovu
Výpočty
Útok - 0,05 * hrdinovo úroveň + útok bonus
Střelec - 0,05 * hrdinovo úroveň + střelecký bonus
Útok s jezdcem/šampionem - 0,05 * počet hexů
Obrana - 0,05 * hrdinovo úroveň + obrana bonus